ASET DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024
| 1 | Tanah | Unduh/lihat disini |
| 2 | Peralatan dan mesin | Unduh/lihat disini |
| 3 | Jalan irigasi dan jaringan | Unduh/lihat disini |
| 4 | Gedung dan bangunan | Unduh/lihat disini |
| 5 | Aset tetap lainnya | Unduh/lihat disini |
TAHUN 2025
| 1 | Tanah | Unduh/ lihat disini |
| 2 | Peralatan dan mesin | Unduh/ lihat disini |
| 3 | Jalan irigasi dan jaringan | Unduh/ lihat disini |
| 4 | Gedung dan bangunan | Unduh/ lihat disini |
| 5 | Aset tetap lainnya | Unduh/ lihat disini |
| 6 | Kontruksi dalam pengerjaan | Unduh/ lihat disini |
TAHUN 2026
| 1 | Tanah | Unduh/ lihat disini |
| 2 | Peralatan dan mesin | Unduh/ lihat disini |
| 3 | Jalan irigasi dan jaringan | Unduh/ lihat disini |
| 4 | Gedung dan bangunan | Unduh/ lihat disini |
| 5 | Aset tetap lainnya | Unduh/ lihat disini |
| 6 | Kontruksi dalam pengerjaan | Unduh/ lihat disini |